http://esf.tj.soufun.com搜房二手房网 2009 年10 月21 日 中国指数研究院 搜房网
一、本周成交概况
在本周监测的30个城市中,楼市成交面积环比上升的城市有28个;9个重点城市成交面积环比上升,其中环比增幅最大的为重庆,达到252.32%,天津和成都的环比增幅都超过100%,分别为185.12%和102.39%,除杭州环比下跌7.28%,其余重点城市增幅均在40%以上;仅2个城市成交面积环比下跌,分别是杭州和泸州。总体来说,本周楼市成交涨势迅猛。
二、本周楼市成交快报数据(详细查阅请登陆http://qyb.soufun.com/cred/index/,或致电010- 59306983)
| 城市 | 供应情况 | 完成交易情况 | 成交价格 | ||||
| 可售套数 | 可售面积 (万㎡) | 成交套数 | 成交面积 (㎡) | 环比 | 成交均价 (元/㎡) | 环比 | |
| 北京 | 103944 | 1400.13 | 2944 | 34.89 | 44.47% | 16400 | 17.39% |
| 上海 | 38690 | 541.52 | 6007 | 63.63 | 56.19% | 11126 | -3.69% |
| 天津 | 3319 | 33.09 | 185.12% | 8015 | -2.01% | ||
| 重庆 | 110535 | 1149.33 | 8375 | 89.34 | 252.32% | 4578 | 46.48% |
| 深圳 | 36424 | 392.61 | 1858 | 15.62 | 45.81% | 20705 | 14.95% |
| 广州 | 2686 | 30.94 | 78.94% | ||||
| 杭州 | 12487 | 181.09 | 854 | 9.76 | -7.28% | 15262 | -2.62% |
| 南京 | 29356 | 346.96 | 1909 | 21 | 40.62% | ||
| 武汉 | 3506 | 35.37 | 86.62% | 5661 | -1.17% | ||
| 成都 | 30.4 | 102.39% | |||||
| 苏州 | 22554 | 319.71 | 2197 | 26.58 | 95.06% | 8212 | -4.55% |
| 青岛 | 48009 | 501.63 | 2335 | 22.51 | 57.65% | ||
| 宁波 | 85811 | 617.94 | 1429 | 14.56 | 47.35% | 11226 | 4.21% |
| 厦门 | 17533 | 221.54 | 450 | 5.48 | 30.52% | 10457 | 5.04% |
| 福州 | 33822 | 234.46 | 984 | 10.96 | 174.64% | 8694 | 5.23% |
| 东莞 | 74625 | 1402 | 14.66 | 69.99% | |||
| 济南 | 900 | ||||||
| 长沙 | 3742 | 39.94 | 51.74% | 4423 | 3.82% | ||
| 合肥 | 4925 | 43.6 | 133.15% | 4879 | 5.16% | ||
| 哈尔滨 | 89875 | 994.56 | 1187 | 10.11 | 141.60% | ||
| 海口 | 46217 | 519 | 5.69 | 138.64% | |||
| 徐州 | 1547 | 16.27 | 63.28% | ||||
| 舟山 | 249 | 3.26 | 24.25% | ||||
| 扬州 | 525 | 6.23 | 19.56% | 5551 | -5.22% | ||
| 温州 | 538 | 7.01 | 208.99% | ||||
| 贵阳 | 1603 | 19.01 | 55.16% | ||||
| 昆明 | 1736 | 21.16 | 276.42% | 5249 | -5.39% | ||
| 包头 | 1008 | 12.61 | 77.76% | 4087 | 2.78% | ||
| 惠州 | 523 | 6.27 | |||||
| 泸州 | 143 | 1.42 | -17.84% | ||||
| 南充 | 17240 | 161.93 | 496 | 4.85 | 47.48% | ||
注释:
1.北京、上海、深圳、天津、长沙、东莞、南京、济南、青岛、苏州、厦门、福州、贵阳、包头、温州、惠州、泸州、宜昌数据为商品住宅交易数据,其他城市为商品房交易数据(长沙、泸州、惠州为住宅期房数据)。
2.为与数据库里的历史数据相对应,周报中的长沙的统计周期变更为上周周日至本周周六。
3.周报里的北京商品住宅可售及成交数据皆变更为期房住宅与现房住宅相应数据的加总。
4.广州为签约数据。
数据来源自:中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统。如需转载或了解报告详细,请联系 我们:010-59306983。若发现非法刊登转载,我们将依法追究其法律责任。
· 真是蹦一单 背三年啊!! ~感叹 城市中
· 二手房,之我见 fante
· 2009年办理天津蓝印户口有没有 40万可
· 天津蓝印户口办理 40万可
· 【爱家汇】讲述『吊顶』的故事~~ 爱家汇
· 把握又一场“非典”下的网络营销 秘境家
· 没事、开心一下O(∩_∩)O哈哈 zhaos
· 【爱家汇】讲述现代寓言——隐没的 爱家汇
· 【爱家汇】看图猜谜猜中有奖,您是 爱家汇
· 【爱家汇】吊顶之——何为零存整取 爱家汇
· 国土部公布14个武汉楼盘中地价占.. 07.28
· 09年1月天津二手房价格指数报告 02.16
· 天津普通住宅二手房价格指数12月.. 02.12
· 天津普通住宅二手房价格指数11月.. 02.12
· 天津普通住宅二手房价格指数10月.. 02.12
· 天津普通住宅租赁价格指数2009.. 03.10
· 天津普通住宅租赁价格指数2009.. 02.17
· 2008年1月13日天津各区县房.. 01.14
· 2008年1月1日天津各区县房价.. 01.10